faneralux
многоканальный
+7 (499) 490-74-87
Дополнительно

Фанера ПФА-Т 1830х1525мм 4/4нш

img
  • Размеры - 1830х1525 мм

  • Материал - береза

  • Площадь листа - 2,79 м2

  • Сорт - 4/4нш

  • Класс пожарной опасности - КМ2

  • ТУ 5518-003-05807233-2007

Наименование Толщина,
мм
Длина,
мм
Ширина,
мм
Вес,
кг
Цена,
от
Корзина
Фанера ПФА-Т 4 мм 1830х1525мм 4/4нш 4 1830 1525 8,8 1 385 a
Фанера ПФА-Т 5 мм 1830х1525мм 4/4нш 5 1830 1525 11 1 499 a
Фанера ПФА-Т 6 мм 1830х1525мм 4/4нш 6 1830 1525 13,1 1 795 a
Фанера ПФА-Т 8 мм 1830х1525мм 4/4нш 8 1830 1525 17,5 2 125 a
Фанера ПФА-Т 9 мм 1830х1525мм 4/4нш 9 1830 1525 19,7 2 395 a
Фанера ПФА-Т 10 мм 1830х1525мм 4/4нш 10 1830 1525 21,9 2 665 a
Фанера ПФА-Т 12 мм 1830х1525мм 4/4нш 12 1830 1525 26,3 3 105 a
Фанера ПФА-Т 15 мм 1830х1525мм 4/4нш 15 1830 1525 32,9 3 895 a
Фанера ПФА-Т 18 мм 1830х1525мм 4/4нш 18 1830 1525 39,4 4 500 a
Фанера ПФА-Т 20 мм 1830х1525мм 4/4нш 20 1830 1525 43,8 5 005 a
Фанера ПФА-Т 21 мм 1830х1525мм 4/4нш 21 1830 1525 46 5 255 a
Фанера ПФА-Т 25 мм 1830х1525мм 4/4нш 25 1830 1525 54,8 6 550 a
Корзина

Нет товаров

Заявка на распил Скачать прайс-лист
Наши клиенты
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
Новости
26 мая
График работы в предпраздничные дни

С 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая - выходные дни

02 марта
График работы в предпраздничные дни

С 6 по 8 марта - выходные дни

15 февраля
График работы в предпраздничные дни

23 февраля - выходной день

Все новости